企业名称: 桂龙药业(安徽)有限公司
地 址: 当涂经济开发区红旗南路与明珠路交叉口
法人代表: Stephen John Coplin 电 话: 0555-6758271
环保负责人: 杨蕾 电 话: 0555-6716305
危险废物贮存设施数量:仓库 2 处,储罐 0 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):仓库(危废库-液)41.28 M2,仓库(危废库-固)9.33 M2,储罐0 M3
我公司 2022 年度危废相关信息如下表所示
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置去向 | 截至2022年底库内贮存量 |
1 | 废机油 | 900-249-08 | 0.036 | 0.036 | 超越 | 0 |
2 | 废试剂 | 900-047-49 | 2.5166 | 2.5166 | 超越 | 0 |
3 | 废乙醇 | 900-402-06 | 28.0149 | 28.0149 | 超越 | 0 |
4 | 废酒精桶 | 900-041-49 | 0.3828 | 0.3828 | 超越 | 0 |
5 | 实验用废劳保 | 900-041-49 | 0.3171 | 0.3171 | 超越 | 0 |
6 | 废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.6426 | 0.6426 | 超越 | 0 |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 超越 | 0 |
8 | 废离子树脂 | 900-015-13 | 0 | 0 | 超越 | 0 |
本公司欢迎社会公众监督,监督举报电话:12369